Como se había anunciado, el kick off del Seven de la República 2017, en los tres campos de juego previstos (2 en El Plumazo y 1 en La Tortuguita) se concretó y ya se vive el clásico Nacional de juego reducido más importante de Sudamérica.
Seguí los resultados del primer día de competencia que se cargan a medida que transcurren:
| 1 | URBA | 41 | Salta | 0 |
| 2 | Córdoba | 47 | Formosa | 0 |
| 3 | Tucuman | 24 | Nordeste | 5 |
| 4 | Santafesina | 22 | Andina | 7 |
| 5 | Chubut | 33 | San Luis | 0 |
| 6 | Formosa | 26 | Andina | 12 |
| 7 | Oeste | 19 | Austral | 12 |
| 8 | Jujeña | 17 | Alto Valle | 33 |
| 9 | Argentina A | 48 | Entrerriana | 0 |
| 10 | Argentina B | 22 | Paraguay | 14 |
| 11 | Cordobesa | 14 | Santigueña | 10 |
| 12 | Entre Ríos | 26 | Sur | 12 |
| 13 | Cuyo | 26 | Misiones | 12 |
| 14 | Salta | 12 | Nordeste | 5 |
| 15 | Buenos Aires | 19 | T. del Fuego | 5 |
| 16 | Mar del Plata | 36 | Lagos | 7 |
| 17 | Santa Fe | 19 | Rosario | 10 |
| 18 | Tucumán | 33 | Sanjuanina | 10 |
| RECESO | ||||
| 19 | Santiagueña | 7 | Salta | 17 |
| 20 | Alto Valle | 40 | Formosa | 0 |
| 21 | Entrerriana | 36 | Nordeste | 0 |
| 22 | Misiones | 17 | Andina | 14 |
| 23 | Chubut | 17 | Formosa | 14 |
| 24 | Andina | 5 | Uuguay | 31 |
| 25 | Oeste | 17 | Jujeña | 0 |
| 26 | Alto Valle | 7 | Paraguay | 35 |
| 27 | Buenos Aires | 52 | Lagos | 0 |
| 28 | Mar del Plata | 12 | T. del Fuego | 19 |
| 29 | Santa Fe | 17 | Sur | 0 |
| 30 | Entre Ríos | 14 | Rosario | 0 |
| 31 | Salta | 14 | Misiones | 17 |
| 32 | Cuyo | 10 | Nordeste | 19 |
| 33 | Córdoba | 31 | Sanjuanina | 0 |
| 34 | Tucumán | 35 | Santiagueña | 10 |
| 35 | Tucuman | 27 | Entrerriana | 0 |
| 36 | Argentina B | 29 | Entrerriana | 0 |
| 37 | URBA | 34 | Santiagueña | 0 |
| 38 | Cordobesa | 19 | Alto Valle | 7 |
| 39 | Argentina A | 19 | Paraguay | 5 |
| 40 | Santa Fe | 10 | Misiones | 10 |
| 41 | San Luis | 7 | Formosa | 47 |
| 42 | Uruguay | 47 | Chubut | 14 |
| 43 | Austral | 31 | Jujeña | 7 |
| 44 | Paraguay | 24 | Oeste | 5 |
| 45 | Buenos Aires | 26 | Mar del Plata | 7 |
| 46 | Lagos | 14 | T. del Fuego | 22 |
| 47 | Entre Ríos | 12 | Santa Fe | 40 |
| 48 | Rosario | 40 | Sur | 10 |
| 49 | Nordeste | 19 | Misiones | 7 |
| 50 | Cuyo | 31 | Salts | 21 |
| 51 | Córdoba | 19 | Tucumán | 24 |
| 52 | Sanjuanina | 12 | Santiagueña | 27 |
| 53 | Chubut | 7 | Andina | 10 |
| 54 | San Luis | 0 | Uruguay | 55 |
| 55 | Oeste | 19 | Alto Valle | 7 |
| 56 | Austrtal | 24 | Paraguay | 19 |
(Foto: Gabriel Baldi)

















