Con el triunfo ante Italia en Génova como impulso, Los Pumas cierran su participación en la primera fase de la Nations Championship ante Francia, el sábado 21 de noviembre a las 17:10 h (hora argentina), en el Stade de France, en París. La referee del encuentro será la escocesa Hollie Davidson, mientras que sus asistentes serán Matthew Carley y Sam Grove-White. Este será el último partido antes del Fin de Semana de Finales, el cual se jugará en Twickenham entre el 27 y el 29 de noviembre.
Francia llega a este duelo tras vencer 21-19 a Sudáfrica, actual bicampeón del mundo, el último viernes y se posicionó como único líder de la tabla de posiciones del Hemisferio Norte, mientras que Argentina se encuentra en el tercer lugar del Hemisferio Sur. En el historial, argentinos y franceses se enfrentaron en 56 oportunidades (40 triunfos galos, 15 argentinos y 1 empate). La última victoria de Los Pumas en territorio francés fue el 22 de noviembre de 2014, por 18-13, en el mismo Stade de France.
Felipe Contepomi dispuso de siete cambios en el equipo titular respecto al partido ante Italia. En los forwards, Julián Montoya será el hooker titular y capitán en lugar de Bautista Bernasconi, que debió dejar la concentración tras una lesión muscular. Además, Tomás Lavanini y Juan Martín González serán titulares en lugar de Pedro Rubiolo y Pablo Matera, quienes esperarán su turno en el banco de suplentes. A su vez, Facundo Isa ingresa al plantel por Joaquín Moro. Isa será el octavo titular, mientras que Scelzo rotará y será el N°7. En cuanto a los backs, Lucio Cinti e Ignacio Mendy volverán a la titularidad por Justo Piccardo y Mateo Carreras, respectivamente. Asimismo, Gerónimo Prisciantelli se ganó un lugar en la alineación titular en lugar de Rodrigo Isgró. De esta manera, Bautista Delguy pasará a jugar como N° 14.
ARGENTINA
WENGER, Boris – 13 caps
MONTOYA, Julián – 121 caps – Capitán
MORENO, Francisco – 5 caps
PETTI, Guido – 106 caps
LAVANINI, Tomás – 94 caps
GONZÁLEZ, Juan Martín – 53 caps – Vicecapitán
SCELZO, Juan Martín – 4 caps
ISA, Facundo – 54 caps
BENÍTEZ CRUZ, Simón – 17 caps
ALBORNOZ, Tomás – 26 caps
MENDY, Ignacio – 8 caps
CHOCOBARES, Santiago – 37 caps
CINTI, Lucio – 46 caps
DELGUY, Bautista – 44 caps
PRISCIANTELLI, Gerónimo – 7 caps
Suplentes
16. BOSCH, Facundo – 14 caps
17. VIVAS, Mayco – 46 caps
18. SCLAVI, Joel – 34 caps
19. ELÍAS, Efraín – 8 caps
20. RUBIOLO, Pedro – 33 caps
21. MATERA, Pablo – 129 caps – Vicecapitán
22. MOYANO, Agustín – 11 caps
23. ISGRÓ, Rodrigo – 21 caps
CALENDARIO COMPLETO NATIONS CHAMPIONSHIP
6/11: Irlanda 42–12 Los Pumas
14/11: Los Pumas 19–14 Italia
21/11: Francia vs. Argentina – 17.10 h (hora argentina) – Stade de France, París
27 al 29/11: Finals Weekend – Twickenham
*Los partidos están en HORA ARGENTINA.
HISTORIAL
56 partidos: 40 derrotas, 15 victorias y 1 empate.
28/8/1949 | Argentina 0-5 Francia – GEBA
4/9/1949 | Argentina 3-12 Francia – GEBA
29/8/1954 | Argentina 8-22 Francia – Ferro
12/9/1954 | Argentina 3-30 Francia – Ferro
23/7/1960 | Argentina 3-37 Francia – Ferro
6/8/1960 | Argentina 3-12 Francia – Ferro
17/8/1960 | Argentina 6-29 Francia – Ferro
20/6/1974 | Argentina 15-20 Francia – Ferro
29/6/1974 | Argentina 27-31 Francia – Ferro
19/10/1975 | Francia 29-6 Argentina – Lyon
25/10/1975 | Francia 36-21 Argentina – (París – Parc de Princes)
25/6/1977 | Argentina 3-26 Francia – Ferro
2/7/1977 | Argentina 18-18 Francia – Ferro
14/11/1982 | Francia 25-12 Argentina – Toulouse
20/11/1982 | Francia 13-6 Argentina (París – Parc de Princes)
22/6/1985 | Argentina 24-16 Francia – Ferro
29/6/1985 | Argentina 15-23 Francia – Ferro
31/5/1986 Argentina 15-13 Francia – Vélez
7/6/1986 | Argentina 9-22 Francia – Vélez
18/6/1988 | Argentina 15-18 Francia – Vélez
25/6/1988 | Argentina 18-6 Francia – Vélez
5/11/1988 | Francia 29-9 Argentina – Nantes
11/11/1988 | Francia 28-18 Argentina – Lille
4/7/1992 | Argentina 12-27 Francia – Vélez
11/7/1992 | Argentina 9-33 Francia – Vélez
14/11/1992 | Francia 20-24 Argentina – Nantes
21/10/1995 | Argentina 12-47 Francia – Ferro – Copa Latina
22/6/1996 | Argentina 27-34 Francia – Ferro
29/6/1996 | Argentina 15-34 Francia- Ferro
26/10/1997 | Francia 32-27 Argentina – Tarbes – Copa Latina
13/6/1998 | Argentina 18-35 Francia – Vélez
20/6/1998 | Argentina 12-37 Francia – Vélez
14/11/1998 | Francia 34-14 Argentina – Nantes (Gira Japón y Europa)
24/10/1999 | Francia 47-26 Argentina – Dublín – RWC (cuartos de final)
15/6/2002 | Argentina 28-27 Francia – Vélez
14/6/2003 | Argentina 10-6 Francia – Vélez
20/6/2003 | Argentina 33-32 Francia – Vélez
20/11/2004 | Francia 14-24 Argentina – Marsella
25/11/2006 | Francia 27-26 Argentina – París (Stade de France)
7/9/2007 | Francia 12-17 Argentina – París RWC – inauguración
19/10/2007 | Francia 1034 Argentina – París (Parc de Princes) RWC 3er puesto
8/11/2008 | Francia 12-6 Argentina – Marsella
26/6/2010 | Argentina 41-13 Francia – Vélez
20/11/2010 | Francia 15-9 Argentina – Montpellier
16/6/2012 | Argentina 23-20 Francia – Córdoba
23/6/2012 | Argentina 10-49 Francia – Tucumán
17/11/2012 | Francia 39-22 Argentina – Lille
22/11/2014 | Francia 13-18 Argentina – París (Stade de France)
19/6/2016 | Argentina 30-19 Francia – Tucumán
25/6/2016 | Argentina 0-27 Francia – Tucumán
17/11/2018 | Francia 28-13 Argentina – Lille
21/9/2019 | Francia 23-21 Argentina – RWC clasificación Zona C
6/11/2021 | Francia 29-20 Argentina – París (Stade de France)
6/7/2024 | Argentina 13-28 Francia – Mendoza
13/7/2024 | Argentina 33-25 Francia – Vélez
22/11/2024 | Argentina 23-37 Francia – París
(Prensa UAR)

















