El fixture del Seven de la República 2018

La XXXV Edición del Seven de la República entró en su cuenta regresiva y el foco del juego reducido sudamericano ya está puesto en lo que sucederá en Paraná, el próximo 8 y 9 de diciembre, bajo la organización de la Unión Argentina de Rugby y la logística prevista por la Unión Entrerriana.

El anexo El Plumazo, del Club Atlético Estudiantes y el campo de deportes La Tortuguita, del Paraná Rowing Club se vestirán de gala para albergar una nueva y trascendental cita masculina y femenina, que pondrá en disputa un total de 105 partidos.

En ese marco, quedó establecido el formato de competencia y el fixture estipulado para ambas ramas, en sus distintos niveles.

Por el lado entrerriano, el equipo de caballeros tendrá su debut este año, por primera vez en el predio del PRC, fijado como cancha III. Los dirigidos por Francisco Nin, Juan Mistura, Germán Savio y Marcelo Faggi chocarán en su partido inicial ante Mar del Plata, el sábado desde las 11.20. Mientras que el conjunto de damas, abrirá el juego a partir de las 16 frente a Santiago del Estero en el reducto principal, la cancha I.

LA COMPETENCIA

El certamen masculino contará esta temporada con la participación de los mejores seleccionados argentinos más los combinados de Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, que volverán al ruedo después de algunos años de ausencia en la capital entrerriana.

En la Zona Campeonato, los grupos estarán conformados por Cuyo, Salta, Tucumán y Uruguay (1); Córdoba, Nordeste, Misiones y San Juan (2); Buenos Aires, Entre Ríos, Mar del Plata y Santiago del Estero (3); Santa Fe, Rosario, Tierra del Fuega y Lagos del Sur (4). Y, en el ascenso, las zonas tendrán a Sur, Andina y San Luis (5); Alto Valle, Jujuy y Paraguay (6); Austral, Chile y UROBA (7); Chubut, Brasil y Formosa (8).

Por el lado del tercer Seven de la República Femenino, estarán dispuestas las siguientes zonas dentro de un mismo nivel: Buenos Aires, Entre Ríos y Santiago del Estero (1); Santa Fe, Andina y Alto Valle (2); Tucumán, Nordeste y Salta (3); Córdoba, UROBA y Misiones (4).

La programación del 35° Seven de la República prevé dar comienzo el sábado desde las 10 y transcurrir hasta las 12. Luego del receso, los equipos volverán a la acción a partir de las 16 y habrá partidos hasta las 20.40.

Mientras que en la segunda jornada tendrá su desenvolvimiento matinal con los mismos horarios que el día anterior y por la tarde, los choques se darán desde las 16 y las finales se llevarán adelante a las 20 (femenino), 20.20 (plata) y 20.40 (oro).

EL FIXTURE COMPLETO

Part Cancha Hora Zona Equipo Equipo
SÁBADO 8
1 1 10:00 9 Buenos Aires Santiagueña
2 2 10:00 10 Santafesina Andina
3 3 10:00 11 Tucuman Nordeste
4 1 10:20 12 Cordobesa Oeste
5 2 10:20 5 SUR ANDINA
6 3 10:20 6 PARAGUAY JUJEÑA
7 1 10:40 7 AUSTRAL CHILE
8 2 10:40 8 CHUBUT BRASIL
9 3 10:40 4 TIERRA DEL FUEGO ROSARIO
10 1 11:00 3 BUENOS AIRES SANTIAGUEÑA
11 2 11:00 1 TUCUMAN URUGUAY
12 3 11:00 1 CUYO SALTA
13 1 11:20 2 CORDOBESA MISIONES
14 2 11:20 2 NORDESTE SANJUANINA
15 3 11:20 3 ENTRERRIANA MAR DEL PLATA
16 1 11:40 4 SANTAFESINA LAGOS
RECESO
17 1 16:00 9 Entrerriana Santiagueña
18 2 16:00 10 Alto Valle Andina
19 3 16:00 11 Salta Nordeste
20 1 16:20 12 Misiones Oeste
21 2 16:20 5 SAN LUIS ANDINA
22 3 16:20 6 ALTO VALLE JUJEÑA
23 1 16:40 7 OESTE CHILE
24 2 16:40 8 FORMOSA BRASIL
25 3 16:40 2 CORDOBESA SANJUANINA
26 1 17:00 2 NORDESTE MISIONES
27 2 17:00 3 ENTRERRIANA SANTIAGUEÑA
28 3 17:00 3 BUENOS AIRES MAR DEL PLATA
29 1 17:20 1 CUYO URUGUAY
30 2 17:20 1 TUCUMAN SALTA
31 3 17:20 4 TIERRA DEL FUEGO LAGOS
32 1 17:40 4 SANTAFESINA ROSARIO
33 2 17:40 9 Tucuman Salta
34 3 17:40 10 Buenos Aires Entrerriana
35 1 18:00 11 Santafesina Alto Valle
36 2 18:00 12 Cordobesa Misiones
37 3 18:00 5 SUR SAN LUIS
38 1 18:20 6 PARAGUAY ALTO VALLE
39 2 18:20 7 AUSTRAL OESTE
40 3 18:20 8 CHUBUT FORMOSA
41 1 18:40 2 CORDOBESA NORDESTE
42 3 18:40 2 SANJUANINA MISIONES
43 1 19:00 3 BUENOS AIRES ENTRERRIANA
44 3 19:00 3 MAR DEL PLATA SANTIAGUEÑA
45 1 19:20 1 SALTA URUGUAY
46 3 19:20 1 TUCUMAN CUYO
47 1 19:40 4 TIERRA DEL FUEGO SANTAFESINA
48 3 19:40 4 LAGOS ROSARIO
49 1 20:00 P9 3° Zona 9 3° Zona 12
50 3 20:00 P9 3° Zona 10 3° Zona 11
51 1 20:20 P25 3° Zona 5 3° Zona 8
52 3 20:20 P25 3° Zona 6 3° Zona 7

Part Cancha Hora Zona Equipo Equipo
DOMINGO 9
53 1 10:00 CF 1° Zona 9 2° Zona 12
54 2 10:00 CF 1° Zona 10 2° Zona 11
55 3 10:00 CF 1° Zona 11 2° Zona 10
56 1 10:20 CF 1° Zona 12 2° Zona 9
57 2 10:20 CA 1° Zona 5 2° Zona 8
58 3 10:20 CA 1° Zona 6 2° Zona 7
59 1 10:40 CA 1° Zona 7 2° Zona 6
60 2 10:40 CA 1° Zona 8 2° Zona 5
61 3 10:40 CB 3° Zona 1 4° Zona 4
62 1 11:00 CB 3° Zona 3 4° Zona 2
63 2 11:00 CB 3° Zona 2 4° Zona 3
64 3 11:00 CB 3° Zona 4 4° Zona 1
65 1 11:20 CO 1° Zona 1 2° Zona 4
66 2 11:20 CO 1° Zona 3 2° Zona 2
67 3 11:20 CO 1° Zona 2 2° Zona 3
68 1 11:40 CO 1° Zona 4 2° Zona 1
69 2 11:40 P9 3° Zona 9 3° Zona 11
70 3 11:40 P9 3° Zona 10 3° Zona 12
RECESO
71 1 16:00 P25 3° Zona 5 3° Zona 7
72 2 16:00 P25 3° Zona 6 3° Zona 8
73 3 16:00 SP Perdedor 53 Perdedor 54
74 3 16:20 SP Perdedor 55 Perdedor 56
75 2 16:20 SF Ganador 53 Ganador 54
76 1 16:20 SF Ganador 55 Ganador 56
77 3 16:40 S21 Perdedor 57 Perdedor 58
78 2 16:40 S21 Perdedor 59 Perdedor 60
79 1 16:40 SA Ganador 57 Ganador 58
80 1 17:00 SA Ganador 59 Ganador 60
81 2 17:00 SX Perdedor 61 Perdedor 62
82 3 17:00 SX Perdedor 63 Perdedor 64
83 3 17:20 SB Ganador 61 Ganador 62
84 1 17:20 SB Ganador 63 Ganador 64
85 2 17:20 SP Perdedor 65 Perdedor 66
86 3 17:40 SP Perdedor 67 Perdedor 68
87 1 17:40 SO Ganador 65 Ganador 66
88 3 17:40 SO Ganador 67 Ganador 68
89 2 18:00 P9 3° Zona 9 3°Zona 10
90 1 18:00 P9 3° Zona 11 3°Zona 12
91 2 18:00 P25 3° Zona 5 3° Zona 6
92 3 18:20 P25 3° Zona 7 3° Zona 8
93 2 18:20 P7 Perdedor 73 Perdedor 74
94 1 18:20 X Ganador 73 Ganador 74
95 3 18:40 F23 Perdedor 77 Perdedor 78
96 1 18:40 F21 Ganador 77 Ganador 78
97 3 19:00 P3 Perdedor 75 Perdedor 76
98 1 19:00 F19 Perdedor 79 Perdedor 80
99 3 19:20 FD Perdedor 81 Perdedor 82
100 1 19:20 FA Ganador 79 Ganador 80
101 3 19:40 FX Ganador 81 Ganador 82
102 1 19:40 FB Ganador 83 Ganador 84
103 1 20:00 FF Ganador 75 Ganador 76
104 1 20:20 FP Ganador 85 Ganador 86
105 1 20:40 FO Ganador 87 Ganador 88

(Foto: Jano Colcerniani)