Los entrenadores Nicolás Fernández Lobbe, Gastón Conde e Ignacio Fernández Lobbe designaron a un grupo de 74 jugadores entre M20 y M18 que, desde este lunes 25 de abril, concentrarán en las instalaciones del Hindú Club para -por un lado- seleccionar a los que viajarán a Manchester, Inglaterra, para disputar la Junior Rugby World Cup en Junio y por otro, para comenzar a observar y trabajar con aquellos que podrían, eventualmente, participar de la próxima Copa del Mundo del 2017.
Estos jugadores y el Staff comenzarán la Concentración Nacional el día 25 de abril para finalizar la misma el viernes 29. Un grupo -aquellos que irán al Mundial en junio- quedarán liberados el día miércoles mientras que el grupo de M18 seguirá hasta el viernes.
En los planteles, se destacan las presencias de los entrerrianos Simón Bollo, Tomás Ferreyra y Juan Segundo Rosas Paz, del CAE, para concentrar con el M18 y; de Marcos Kremer junto a Román Pretz, de Atlético del Rosario y Duendes, en la recta final rumbo al Mundial.
PLANTEL M18
| 1 | Acosta Pimentel | Tomás | Centro | BACRC | URBA |
| 2 | Aime | Jeremías | Octavo | Atlético del Rosario | Rosario |
| 3 | Bollo | Simón | Medioscrum | Estudiantes | Entrerriana |
| 4 | Brogliatti | Joaquín | Centro | Jockey Club V. Tuerto | Rosario |
| 5 | Caputo | Nicolás | 3ra línea | Santa Fe Rugby | Santafesina |
| 6 | Carreras | Santiago | Apertura | Córdoba Athletic | Cordobesa |
| 7 | Castro | Juan Pablo | Fullback | San Juan Rugby | Sanjuanina |
| 8 | Comolli | Ignacio | 3ra línea | Tucumán Rugby | Tucumán |
| 9 | Cordero | Facundo | Wing | Regatas Bella Vista | URBA |
| 10 | Cubilla | Tomás | Centro | Alumni | URBA |
| 11 | De la Vega | Joaquín | 3ra línea | CUBA | URBA |
| 12 | Duggan | Eduardo | 2da línea | SIC | URBA |
| 13 | Farré Mines | Joaquín | Medioscrum | San Juan Rugby | Sanjuanina |
| 14 | Fernández Criado | Rodrigo | 3ra línea | Sporting | Mar del Plata |
| 15 | Ferrario | Facundo | Centro | Jockey Club (Rosario) | Rosario |
| 16 | Ferreyra | Tomás | Fullback | Estudiantes | Entrerriana |
| 17 | Ferro | Stéfano | Apertura | Tucumán Lawn Tennis | Tucumán |
| 18 | Galíndez | Agustín | Apertura | Santa Fe Rugby | Santafesina |
| 19 | Gálvez | José | 3ra línea | Querandí | Santafesina |
| 20 | Gotelli | Santiago | Wing | CPBM | Cuyo |
| 21 | Grippo | Santiago | Hooker | Urú Curé | Cordobesa |
| 22 | Herrera | Leopoldo | Wing | Córdoba Athletic | Cordobesa |
| 23 | Kess | Juan Cruz | 2da línea | CURNE | URNE |
| 24 | Lavanini | Federico | 2da línea | Hindú | URBA |
| 25 | Leonori | Tomás | Hooker | GER | Rosario |
| 26 | Magliano | Joaquín | Centro | La Plata | URBA |
| 27 | Maldonado | Guillermo | 2da línea | Jockey Club (Córdoba) | Cordobesa |
| 28 | Maurette | Felipe | Wing | CUBA | URBA |
| 29 | Medrano | Agustín | 3ra línea | Regatas Bella Vista | URBA |
| 30 | López | Julián | Wing | CPBM | Cuyo |
| 31 | Nemer | Iván | Pilar | Sporting | Mar del Plata |
| 32 | Nogués | Manuel | Medioscrum | Atlético del Rosario | Rosario |
| 33 | Oviedo | Leonel | Hooker | Córdoba Athletic | Cordobesa |
| 34 | Quetglas | Juan Manuel | Centro | Atlético del Rosario | Rosario |
| 35 | Quiroga | Isaías | Pilar | Los Tordos | Cuyo |
| 36 | Romano | Martín | Pilar | Natación y Gimnasia | Tucumán |
| 37 | Rosas Paz | Juan | Wing | Estudiantes | Entrerriana |
| 38 | Rufino | Tobías | 2da línea | Cardenales | Tucumán |
| 39 | Ruiz | Santiago | Octavo | Curupaytí | URBA |
| 40 | Sordoni | Lucio | Pilar | Atlético del Rosario | Rosario |
| 41 | Sotola | Alfonso | Octavo | Urú Curé | Cordobesa |
| 42 | Tejada | Carlos | Pilar | San Juan Rugby | Sanjuanina |
| 43 | Tejerina | Juan Cruz | Wing | Universitario | Mar del Plata |
| 44 | Torello | Agustín | Pilar | San Luis | URBA |
| 45 | Walker | Nicolás | 2da línea | Curupaytí | URBA |
PLANTEL M20
| 1 | Baldunciel | Gaspar | Hooker | Alumni | URBA |
| 2 | Baronio | Patricio | Medioscrum | Jockey Club (Ros) | Rosario |
| 3 | Barros Sosa | José | Wing | Tucumán Lawn Tennis | Tucumán |
| 4 | Bazán | Lautaro | Medioscrum | Córdoba Athletic | Cordobesa |
| 5 | Boronat | Vicente | 3ra línea | CASI | URBA |
| 6 | Calas | Ignacio | 2da línea | La Tablada | Cordobesa |
| 7 | Camerlinckx | Juan Cruz | Centro | Regatas Bella Vista | URBA |
| 8 | Castiglioni | Teo | Apertura/centro | GER | Rosario |
| 9 | Del Paso | Gonzalo | Pilar | Santa Fe Rugby | Santa Fe |
| 10 | Delguy | Bautista | Wing | Pucará | URBA |
| 11 | Domínguez | Julián | Wing | Regatas Bella Vista | URBA |
| 12 | Elías | Martín | Apertura | Atlético del Rosario | URBA |
| 13 | Enríquez | Juan Pablo | Pilar | Old Lions | Santiagueña |
| 14 | Kremer | Marcos | 2da línea | Atlético del Rosario | URBA |
| 15 | Malanos | Tomás | Centro | Atlético del Rosario | URBA |
| 16 | Mallía | Juan Cruz | Centro | Jockey Club (Cba) | Cordobesa |
| 17 | Mare | Santiago | Centro/ Apertura | Regatas Bella Vista | URBA |
| 18 | Medrano | Santiago | Pilar | Regatas Bella Vista | URBA |
| 19 | Milan | Nahuel | 2da línea | San Fernando | URBA |
| 20 | Miotti | Domingo | Apertura | Tucumán Lawn Tennis | Tucumán |
| 21 | Molina | Franco | 2da línea | Jockey Club (Cba) | Cordobesa |
| 22 | Osadczuk | Matías | Wing | SITAS | URBA |
| 23 | Paolucci | Benito | 3ra línea | CASI | URBA |
| 24 | Pretz | Roman | Hooker | Duendes RC | Rosario |
| 25 | Pulella | Santiago | Pilar | Jockey Club (Cba) | Cordobesa |
| 26 | Ricco | Ruben | Pilar | Universitario (Tuc) | Tucumán |
| 27 | Romanini | Mariano | 3ra línea | Alumni | URBA |
| 28 | Roura | Conrado | Octavo | Palermo Bajo | Cordobesa |
| 29 | Stavile | Bautista | 3ra línea | Mendoza RC | Cuyo |

















