El concordiense Marcos Kremer y el paranaense Román Pretz, fueron confirmados en la nómina de jugadores que afrontarán la Copa Mundial Juvenil que se desarrollará en junio en Manchester.
Los Pumitas compartirán el Grupo C y jugarán la primera fase ante Francia (Martes 7/6, AJ Bell Stadium), Sudáfrica (Sábado 11/6, AJ Bell Stadium) y Japón (Miércoles 15/6, AJ Bell Stadium).
El plantel de 28 jugadores está compuesto por:
| Apellido | Nombre | Altura | Peso | Posición | Club |
| Baldunciel | Gaspar | 1,81 | 97 | Hooker | Alumni |
| Baronio Gauna | Patricio | 1,78 | 82 | Medioscrum | Jockey Club Rosario |
| Barros Sosa | Jose | 1,80 | 84 | Wing | Tucuman Lawn Tennis |
| Bazan Velez | Lautaro | 1,74 | 80 | Medioscrum | Córdoba Athletic |
| Boronat | Vicente | 1.90 | 102 | 3ra línea | CASI |
| Calas | Ignacio | 2,00 | 120 | 2da línea | La Tablada |
| Castiglione | Teo | 1,75 | 81 | Centro | GER |
| Del Pazo | Gonzalo | 1,92 | 121 | Pilar | Santa Fe Rugby Club |
| Delguy | Bautista | 1,82 | 81 | Wing | Pucará |
| Dominguez | Julián | 1,89 | 93 | Wing | Pucará |
| Elias | Martín | 1,83 | 81 | Apertura | Atlético del Rosario |
| Enriquez | Juan Pablo | 1,80 | 106 | Pilar | Old Lions |
| Kremer | Marcos | 1,95 | 115 | 2da línea | Atlético del Rosario |
| Malanos | Tomás | 1,78 | 81 | Wing/ Centro | Atlético del Rosario |
| Mallia | Juan Cruz | 1,82 | 88 | Centro/ Fullback | Jockey Club Córdoba |
| Mare | Santiago | 1,84 | 89 | Centro/ Apertura | Regatas Bella Vista |
| Medrano | Santiago | 1,86 | 110 | Pilar | Regatas de Bella Vista |
| Milan | Nahuel | 2,00 | 120 | 2da línea | San Fernando |
| Miotti | Domingo | 1,88 | 93 | Apertura | Tucumán Lawn Tennis |
| Molina | Franco | 1,98 | 114 | 2da línea | Jockey Club Córdoba |
| Osadczuk | Matias | 1,91 | 91 | Wing/ Centro | SITAS |
| Paolucci | Benito | 1,87 | 97 | 3ra línea | CASI |
| Pretz | Román | 1.82 | 100 | Hooker | Duendes RC |
| Pulella | Santiago | 1,84 | 107 | Pilar | Jockey Club Córdoba |
| Ricco | Rubén | 1,86 | 108 | Pilar | Universitario |
| Romanini | Mariano | 1.90 | 102 | 3ra línea | Alumni |
| Roura | Conrado | 1,91 | 102 | 3ra línea | Palermo Bajo |
| Stavile Bravin | Bautista | 1,83 | 95 | 3ra línea | Mendoza R C |

















