Comenzó el Seven de la República en Paraná y la acción del mejor juego reducido del país se hace notar en las canchas de El Plumazo y La Tortuguita. El panorama de toda la actividad masculina y femenina.
LAS ZONAS
SEVEN MASCULINO
CAMPEONATO
Zona 1: Buenos Aires, Nordeste, Cuyo y Lagos
Zona 2: Santa Fe, Córdoba, Rosario y San Juan
Zona 3: Entre Ríos, Mar del Plata, Tierra del Fuego y Sur
Zona 4: Tucumán, Salta, Santiago del Estero y Chubut
ASCENSO
Zona 6: Formosa, Andina, UROBA y Austral
Zona 7: Misiones, Alto Valle, Jujuy y San Luis
SEVEN FEMENINO
Zona 7: Córdoba, Austral y Santiago del Estero
Zona 8: Buenos Aires, Alto Valle y Cuyo
Zona 9: Salta, Tucumán y Misiones
Zona 10: Entre Ríos, UROBA y Santa Fe
PROGRAMACIÓN
| Part | Cancha | Hora | Zona | Equipo | Equipo | ||||
| VIERNES 9 DE DICIEMBRE | |||||||||
| 1 | 3 | 15:00 | 8 | URBA 27 | Cuyo 0 | ||||
| 2 | 1 | 15:00 | 7 | Córdoba 22 | Santiago 0 | ||||
| 3 | 2 | 15:20 | 9 | Salta 5 | Misiones 22 | ||||
| 4 | 3 | 15:20 | 5 | Formosa10 | Austral 10 | ||||
| 5 | 1 | 15:20 | 10 | UER 12 | Santa Fe 17 | ||||
| 6 | 3 | 15:40 | 5 | Andina 5 | Oeste 22 | ||||
| 7 | 2 | 15:40 | 6 | Misiones47 | San Luis 5 | ||||
| 8 | 1 | 15:40 | 6 | A. Valle 20 | Jujuy 5 | ||||
| 59 | 3 | 16:00 | 1 | URBA 29 | Lagos 0 | ||||
| 10 | 2 | 16:00 | 2 | Santa Fe 19 | San Juan 12 | ||||
| 11 | 1 | 16:00 | 2 | Córdoba 35 | Rosario 7 | ||||
| 12 | 3 | 16:20 | 1 | Nordeste17 | Cuyo 26 | ||||
| 13 | 2 | 16:20 | 3 | MarDel 26 | T. Fuego 5 | ||||
| 14 | 1 | 16:20 | 3 | UER 17 | Sur 5 | ||||
| 15 | 3 | 16:40 | 8 | A. Valle 32 | Cuyo 0 | ||||
| 16 | 2 | 16:40 | 4 | Tucuman38 | Chubut 7 | ||||
| 17 | 1 | 16:40 | 4 | Salta 29 | Santiago 0 | ||||
| 18 | 2 | 17:00 | 7 | Austral 26 | Santiago 0 | ||||
| 3 | 17:00 | RECESO CANCHA 3 | |||||||
| 19 | 1 | 17:00 | 9 | Tucumán15 | Misiones 12 | ||||
| 20 | 3 | 17:20 | 5 | Formosa 12 | Oeste 5 | ||||
| 21 | 2 | 17:20 | 10 | Oeste 0 | Santa Fe 43 | ||||
| 22 | 1 | 17:20 | 6 | Misiones 33 | Jujuy 5 | ||||
| 23 | 3 | 17:40 | 5 | Andina 24 | Austral 14 | ||||
| 24 | 2 | 17:40 | 6 | A. Valle 22 | San Luis 5 | ||||
| 25 | 1 | 17:40 | 2 | SantaFe 24 | Rosario 5 | ||||
| 26 | 3 | 18:00 | 1 | URBA 15 | Cuyo 19 | ||||
| 27 | 2 | 18:00 | 2 | Córdoba 31 | San Juan 17 | ||||
| 28 | 1 | 18:00 | 3 | UER 31 | T. Fuego 0 | ||||
| 29 | 3 | 18:20 | 1 | Nordeste 17 | Lagos 15 | ||||
| 30 | 2 | 18:20 | 3 | MarDel 5 | Sur 12 | ||||
| 31 | 1 | 18:40 | 4 | Salta 24 | Chubut 12 | ||||
| 32 | 3 | 18:40 | 7 | Córdoba 12 | Austral 0 | ||||
| 33 | 1 | 19:00 | 4 | Tucumán36 | Santiago 5 | ||||
| 34 | 3 | 19:00 | 8 | URBA 31 | Alto Valle 5 | ||||
| 35 | 1 | 19:20 | 10 | UER 24 | Oeste 15 | ||||
| 36 | 3 | 19:20 | 9 | Salta 10 | Tucumán 40 | ||||
| 37 | 1 | 19:40 | 6 | Misiones 22 | Alto Valle 12 | ||||
| 38 | 3 | 19:40 | 5 | Formosa 17 | Andina 10 | ||||
| 39 | 1 | 20:00 | 6 | Jujeña 15 | San Luis 5 | ||||
| 40 | 3 | 20:00 | 5 | Oeste 7 | Austral 12 | ||||
| 41 | 1 | 20:20 | 2 | Rosario 21 | San Juan 24 | ||||
| 42 | 3 | 20:20 | 1 | URBA 24 | Nordeste 10 | ||||
| 43 | 1 | 20:40 | 2 | Santa Fe 10 | Córdoba 24 | ||||
| 44 | 3 | 20:40 | 1 | Cuyo 14 | Lagos 12 | ||||
| 45 | 1 | 21:00 | 3 | UER 19 | MarDel 10 | ||||
| 46 | 3 | 21:00 | 3 | T. Fuego 28 | Sur 21 | ||||
| 47 | 1 | 21:20 | 4 | Santiago 35 | Chubut 12 | ||||
| 48 | 3 | 21:20 | 4 | Tucumán26 | Salta 19 | ||||
(Foto: Gabriel Baldi)
















