Inglaterra cayó un lugar mientras Argentina se mantiene

La World Rugby dio a conocer el ranking mundial después de un nuevo fin de semana de acción. En este sentido, el elenco inglés cayó un puesto mientras Irlanda continúa segunda, Inglaterra fue relegado al quinto puesto y Argentina se mantiene en el octavo lugar.

RANKING

1 (1) Nueva Zelanda 92.89
2 (2) Irlanda 86.89
3 (3) Australia 86.67
4 (5) Sudáfrica 85.15
5 (4) Inglaterra 84.24
6 (5) Gales 82.94
7 (7) Francia 80.90
8 (8) Argentina 78.39
9 (9) Fiji 77.04
10 (12) Escocia 75.79
11 (10) Tonga 75.25
12 (11) Samoa 75.14
13 (13) Georgia 72.16
14 (15) Japón 71.75
15 (14) Italia 70.84

Breves